.param Lb1=0.0001942
+      Lb2=2.1581e-05
+      Lb3=2.1575e-05
+      Lb4=0.00019399
.param Rb1=0.0090854
+      Rb2=0.0015571
+      Rb3=0.0017664
+      Rb4=0.01418
.param RA11=6298.48735893051
+      RA12=7.82033324539965
+      RA13=1099.86211174956
+      RA21=2.58392936460871
+      RA22=19.9782676625286
+      RA23=714.052153435295
+      RA31=4.74552746006711
+      RA32=93.2466219025053
+      RA33=1147.41553865716
+      RA41=990.880353341061
+      RA42=689.178480736719
+      RA43=6874.80515163138
KA1 Lb1 LA11 0.0174753852251423
KA2 Lb1 LA12 0.0600395501685122
KA3 Lb1 LA13 0.0259267489912189
KA4 Lb1 LA21 0.0102497019739799
KA5 Lb1 LA22 0.0261608216852448
KA6 Lb1 LA23 0.00737161407564278
KA7 Lb1 LA31 0.0374917853799379
KA8 Lb1 LA32 -0.00511830441554691
KA9 Lb1 LA33 -0.0117244222029584
KA10 Lb1 LA41 0.00674338243958032
KA11 Lb1 LA42 0.0153369384144078
KA12 Lb1 LA43 -0.0211255520600343
KA13 Lb2 LA11 -0.00407636485303306
KA14 Lb2 LA12 0.0612265652683242
KA15 Lb2 LA13 0.017060838144862
KA16 Lb2 LA21 0.00428842568705198
KA17 Lb2 LA22 0.027129657434239
KA18 Lb2 LA23 0.0170200265739508
KA19 Lb2 LA31 0.0377309178709713
KA20 Lb2 LA32 0.00659413200674197
KA21 Lb2 LA33 -0.00719794084932156
KA22 Lb2 LA41 0.0200791055468109
KA23 Lb2 LA42 0.00805373794823475
KA24 Lb2 LA43 -0.0278146234646167
KA25 Lb3 LA11 -0.000909264271214426
KA26 Lb3 LA12 0.061047766316242
KA27 Lb3 LA13 -0.0121169490727813
KA28 Lb3 LA21 -0.00439854443574395
KA29 Lb3 LA22 0.0272361149345052
KA30 Lb3 LA23 0.0182109194950555
KA31 Lb3 LA31 0.0377405288713751
KA32 Lb3 LA32 -0.00385677458622876
KA33 Lb3 LA33 0.00597414079828727
KA34 Lb3 LA41 0.0226614916107693
KA35 Lb3 LA42 0.00779219337346387
KA36 Lb3 LA43 -0.0275666211705724
KA37 Lb4 LA11 -0.0124709571098259
KA38 Lb4 LA12 0.0592117185958606
KA39 Lb4 LA13 -0.0238588649629732
KA40 Lb4 LA21 -0.0126287025191818
KA41 Lb4 LA22 0.0260993156183912
KA42 Lb4 LA23 -0.00761399596581985
KA43 Lb4 LA31 0.0374342121749694
KA44 Lb4 LA32 0.00597872288177876
KA45 Lb4 LA33 0.0110593303205595
KA46 Lb4 LA41 0.00715813706493723
KA47 Lb4 LA42 0.0159117145488322
KA48 Lb4 LA43 -0.0201749309394903
Kb1 Lb1 Lb2 0.997973892475517
Kb2 Lb1 Lb3 0.995671711106925
Kb3 Lb1 Lb4 0.992709900790831
Kb4 Lb2 Lb3 0.998007239231169
Kb5 Lb2 Lb4 0.994943764205363
Kb6 Lb3 Lb4 0.997292501813081
