.param Lb1=4.55376e-05
+      Lb2=0.000182487
+      Lb3=0.000184187
+      Lb4=4.65797e-05
.param Rb1=0.1716
+      Rb2=0.3758
+      Rb3=0.425
+      Rb4=0.2406
.param RA11=803.032915149429
+      RA12=1043.9656723858
+      RA13=69.4367197213345
+      RA21=4292.32986394495
+      RA22=688.815513807781
+      RA23=61.1101665821302
+      RA31=4316.31581452332
+      RA32=703.189340111352
+      RA33=9.99999999845636
+      RA41=866.235998445256
+      RA42=1059.99923220919
+      RA43=251.937214748778
KA1 Lb1 LA11 0.0666869185675037
KA2 Lb1 LA12 0.0415377220237208
KA3 Lb1 LA13 0.0618795605538799
KA4 Lb1 LA21 0.0681256649744659
KA5 Lb1 LA22 -0.0163941215145723
KA6 Lb1 LA23 -0.00755165531450081
KA7 Lb1 LA31 0.0657787021839711
KA8 Lb1 LA32 -0.0140014040604905
KA9 Lb1 LA33 0.000633138456244067
KA10 Lb1 LA41 0.048069525233949
KA11 Lb1 LA42 0.0406103659165235
KA12 Lb1 LA43 0.0689616941944984
KA13 Lb2 LA11 0.0751140426450368
KA14 Lb2 LA12 0.0565288205024077
KA15 Lb2 LA13 0.079174781059488
KA16 Lb2 LA21 0.0688117136966124
KA17 Lb2 LA22 0.0535431425392767
KA18 Lb2 LA23 0.0204923783728196
KA19 Lb2 LA31 0.0693031002504992
KA20 Lb2 LA32 0.00523163533267444
KA21 Lb2 LA33 0.00959844927655884
KA22 Lb2 LA41 0.0769721507108993
KA23 Lb2 LA42 0.0545888570662993
KA24 Lb2 LA43 0.0629877843423047
KA25 Lb3 LA11 0.0592206302918267
KA26 Lb3 LA12 0.0539440931524727
KA27 Lb3 LA13 0.039035042569011
KA28 Lb3 LA21 0.0644533903531589
KA29 Lb3 LA22 0.077188472431649
KA30 Lb3 LA23 0.0186369677939425
KA31 Lb3 LA31 0.0648276817498477
KA32 Lb3 LA32 0.0389883763060241
KA33 Lb3 LA33 0.0576891914187613
KA34 Lb3 LA41 0.0693759441074298
KA35 Lb3 LA42 0.051560257924654
KA36 Lb3 LA43 -0.0144712972421896
KA37 Lb4 LA11 0.0177299804467069
KA38 Lb4 LA12 0.0689996946158904
KA39 Lb4 LA13 0.0421721687971915
KA40 Lb4 LA21 0.0663751387710344
KA41 Lb4 LA22 0.0571418848612614
KA42 Lb4 LA23 0.0302205527834262
KA43 Lb4 LA31 0.0655835564294697
KA44 Lb4 LA32 0.112822168411532
KA45 Lb4 LA33 -0.0284713425883188
KA46 Lb4 LA41 0.0331120501046567
KA47 Lb4 LA42 0.0681292183780493
KA48 Lb4 LA43 -0.0131741159180701
Kb1 Lb1 Lb2 0.991629016761361
Kb2 Lb1 Lb3 0.978612621132364
Kb3 Lb1 Lb4 0.963487092161167
Kb4 Lb2 Lb3 0.98934862905044
Kb5 Lb2 Lb4 0.974017926875007
Kb6 Lb3 Lb4 0.987147476850496
