.param Lb1=4.8173e-05
+      Lb2=0.00019314
+      Lb3=0.00019413
+      Lb4=4.8866e-05
.param Rb1=0.16085
+      Rb2=0.37133
+      Rb3=0.43751
+      Rb4=0.24357
.param RA11=179.154946288146
+      RA12=226.487280037138
+      RA13=2255.21035791703
+      RA21=10.0000034818657
+      RA22=5353.74606449342
+      RA23=3237.13561738901
+      RA31=10.0000000943433
+      RA32=743.403446243824
+      RA33=896.233687445629
+      RA41=130.421339684568
+      RA42=1129.26570138546
+      RA43=2909.80854937121
KA1 Lb1 LA11 -0.0314226795820188
KA2 Lb1 LA12 0.108802564714602
KA3 Lb1 LA13 -0.0295899634221252
KA4 Lb1 LA21 0.00228156263059224
KA5 Lb1 LA22 0.010988678273057
KA6 Lb1 LA23 0.0471175419886349
KA7 Lb1 LA31 0.0006179064105456
KA8 Lb1 LA32 -0.0391665664448452
KA9 Lb1 LA33 0.0661574925373248
KA10 Lb1 LA41 0.0164754215003437
KA11 Lb1 LA42 0.0157518791481476
KA12 Lb1 LA43 0.0553304903369862
KA13 Lb2 LA11 0.0299082298958357
KA14 Lb2 LA12 0.0925015285276278
KA15 Lb2 LA13 -0.0148350054990144
KA16 Lb2 LA21 5.29059606427665e-05
KA17 Lb2 LA22 -0.0166465241348202
KA18 Lb2 LA23 0.0489632552866612
KA19 Lb2 LA31 -0.000109760447307159
KA20 Lb2 LA32 -0.0622458931757555
KA21 Lb2 LA33 0.082667231228163
KA22 Lb2 LA41 0.017529753530115
KA23 Lb2 LA42 -0.0133639338935617
KA24 Lb2 LA43 0.0605991907286031
KA25 Lb3 LA11 0.0360259209108289
KA26 Lb3 LA12 0.0270291165462277
KA27 Lb3 LA13 0.0235376766233756
KA28 Lb3 LA21 0.0001422564316687
KA29 Lb3 LA22 -0.0191762338848715
KA30 Lb3 LA23 0.0501138193612731
KA31 Lb3 LA31 5.6311641889333e-05
KA32 Lb3 LA32 -0.0538448846774468
KA33 Lb3 LA33 0.130289499351685
KA34 Lb3 LA41 -0.0228017171290046
KA35 Lb3 LA42 0.00870646063423709
KA36 Lb3 LA43 0.0607796150252118
KA37 Lb4 LA11 0.0518617815098091
KA38 Lb4 LA12 0.0103256400687587
KA39 Lb4 LA13 0.0419787293804819
KA40 Lb4 LA21 0.000786285931102042
KA41 Lb4 LA22 0.0177000905386146
KA42 Lb4 LA23 0.0476232711629424
KA43 Lb4 LA31 -0.00229370804385173
KA44 Lb4 LA32 0.0228811145494495
KA45 Lb4 LA33 0.143841262261607
KA46 Lb4 LA41 -0.020369823022885
KA47 Lb4 LA42 -0.0176188618044396
KA48 Lb4 LA43 0.0559801379676016
Kb1 Lb1 Lb2 0.992733257486516
Kb2 Lb1 Lb3 0.978958323544128
Kb3 Lb1 Lb4 0.965595167000665
Kb4 Lb2 Lb3 0.989545413197733
Kb5 Lb2 Lb4 0.97578712777856
Kb6 Lb3 Lb4 0.990267462123355
